d 6-50mm
产品尺寸与参数
详情 型号 质量m
≈kg
尺寸mm 滚道F公差
μm
d F B r
min
上限 下限
IR6X10X10-IS1 3.7 6 10 10 0.3 -7 -23
IR8X12X10-IS1 4.8 8 12 10 0.3 -4 -18
IR10X14X12-IS1 7.3 10 14 12 0.3 -4 -18
IR12X16X12-IS1 7.9 12 16 12 0.3 -4 -18
IR15X20X12-IS1 12.2 15 20 12 0.3 0 -12
IR20X25X16-IS1 24 20 25 16 0.3 0 -12
IR25X30X16-IS1 25.7 25 30 16 0.3 0 -12
IR30X38X20-IS1 77 30 38 20 0.6 +5 -4
IR35X42X20-IS1 63.9 35 42 20 0.6 0 -9
IR40X50X20-IS1 106 40 50 20 1 0 -9
IR40X50X20-IS1 117 45 55 20 1 0 -11
IR50X55X20-IS1 62.5 50 55 20 0.6 0 -11
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页