NAT2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bearing No. Housing No. Mass (kg)
d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B1 S
NAT204-12 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA204-12 T204 0.78
NAT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA204 T204 0.78
NAT205-14 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205-14 T205 0.87
NAT205-15 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205-15 T205 0.87
NAT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205 T205 0.87
NAT205-16 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205-16 T205 0.87
NAT206-18 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 48.3 18.2 NA206-18 T206 1.3
NAT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 48.3 18.2 NA206 T206 1.3
NAT206-19 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 48.3 18.2 NA206-19 T206 1.3
NAT206-20 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 48.3 18.2 NA206-20 T206 1.3
NAT207-20 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 51.1 18.8 NA207-20 T207 1.68
NAT207-21 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 51.1 18.8 NA207-21 T207 1.68
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next