UCT3 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bearing No. Housing No. Mass (kg)
d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B S
UCT308-25 40 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 52 19 UC308-25 T308 2.99
UCT308 40 22 19 83 50 32 89 18 112 124 162 50 34 100 52 19 UC308 T308 2.99
UCT309-26 45 24 20 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 57 22 UC309-26 T309 3.93
UCT309-27 45 24 20 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 57 22 UC309-27 T309 3.93
UCT309-28 45 24 20 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 57 22 UC309-28 T309 3.93
UCT309 45 24 20 90 55 34 97 18 125 138 178 55 38 110 57 22 UC309 T309 3.93
UCT310-30 50 27 22 98 61 37 106 20 140 151 192 61 40 118 61 22 UC310-30 T310 5.03
UCT310-31 50 27 22 98 61 37 106 20 140 151 192 61 40 118 61 22 UC310-31 T310 5.03
UCT310 50 27 22 98 61 37 106 20 140 151 192 61 40 118 61 22 UC310 T310 5.03
UCT311-32 55 29 23 105 66 39 115 22 150 163 207 66 44 127 66 25 UC311-32 T311 6.19
UCT311-34 55 29 23 105 66 39 115 22 150 163 207 66 44 127 66 25 UC311-34 T311 6.19
UCT311 55 29 23 105 66 39 115 22 150 163 207 66 44 127 66 25 UC311 T311 6.19
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next