UCFX series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bolt Bearing No. Housing No. Mass (kg)
d L J A2 A1 A E N S
UCFX05-14 25 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05-14 FX05 1.13
UCFX05-15 25 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05-15 FX05 1.13
UCFX05 25 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05 FX05 1.13
UCFX05-16 25 108 82.5 18 13 30 40.2 11.5 15.9 M10 UCX05-16 FX05 1.13
UCFX06-18 30 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCX06-18 FX06 1.48
UCFX06 30 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCX06 FX06 1.48
UCFX06-19 30 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCX06-19 FX06 1.48
UCFX06-20 30 117 92 19 14 34 44.4 13 17.5 M12 UCX06-20 FX06 1.48
UCFX07-22 35 130 101.5 21 14 38 51.2 13 19 M12 UCX07-22 FX07 1.99
UCFX07 35 130 101.5 21 14 38 51.2 13 19 M12 UCX07 FX07 1.99
UCFX07-23 35 130 101.5 21 14 38 51.2 13 19 M12 UCX07-23 FX07 1.99
UCFX08-24 40 137 105 22 14 40 52.2 15 19 M14 UCX08-24 FX08 2.18
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next