NAFU2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bolt Bearing No. Housing No. Mass (kg)
d L J A2 A1 A E N S
NAFU 201S 12 76 54 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA201S FU203 0.5
NAFU 201-8S 12 76 54 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA201-8S FU203 0.5
NAFU 202S 15 76 54 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA202S FU203 0.49
NAFU 202-10S 15 76 54 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA202-10S FU203 0.49
NAFU 203S 17 76 54 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA203S FU203 0.47
NAFU 203-11S 17 76 54 15 11 24.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA203-11S FU203 0.47
NAFU 201 12 86 63.5 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 NA201 FU204 0.74
NAFU 201-8 12 86 63.5 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 NA201-8 FU204 0.74
NAFU 202 15 86 63.5 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 NA202 FU204 0.71
NAFU 202-10 15 86 63.5 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 NA202-10 FU204 0.71
NAFU 203 17 86 63.5 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 NA203 FU204 0.7
NAFU 203-11 17 86 63.5 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 NA203-11 FU204 0.7
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next