UKT2+H series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bearing No. Housing No. Adapter Sleeve No. Mass (kg)
d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B1 S1
UKT212+H2312 55 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 62 31 UK212 T212 H2312 4.71
UKT213+HA2313 60 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 UK213 T213 HA2313 6.7
UKT213+HE2313 60 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 UK213 T213 HE2313 6.7
UKT213+H2313 60 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 UK213 T213 H2313 6.7
UKT213+HS2313 60 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 UK213 T213 HS2313 6.7
UKT215+HA2315 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 73 35.5 UK215 T215 HA2315 7.55
UKT215+HE2315 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 73 35.5 UK215 T215 HE2315 7.55
UKT215+H2315 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 73 35.5 UK215 T215 A2315 7.55
UKT216+HA2316 70 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 78 39 UK216 T216 HA2316 8.87
UKT216+HE2316 70 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 78 39 UK216 T216 HE2316 8.87
UKT216+H2316 70 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 78 39 UK216 T216 H2316 8.87
UKT217+H2317 75 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 82 40 UK217 T217 H2317 11.1
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next