UKT2+H series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bearing No. Housing No. Adapter Sleeve No. Mass (kg)
d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B1 S1
UKT205+HE2305 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 35 18.5 UK205 T205 HE2305 0.86
UKT205+H2305 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 35 18.5 UK205 T205 H2305 0.86
UKT206+HS2306 25 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 20.5 UK206 T206 HS2306 1.3
UKT206+HA2306 25 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 20.5 UK206 T206 HA2306 1.3
UKT206+H2306 25 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 20.5 UK206 T206 H2306 1.3
UKT206+HE2306 25 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 20.5 UK206 T206 HE2306 1.3
UKT207+HS2307 30 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 43 22.5 UK207 T207 HS2307 1.66
UKT207+H2307 30 16 13 64 37 22 65 12 89 102 129 37 30 78 43 22.5 UK207 T207 H2307 1.66
UKT207+HA2307 30 16 13 64 37 22 66 12 89 102 129 37 30 78 43 22.5 UK207 T207 HA2307 1.66
UKT208+HE2308 35 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 46 24.5 UK208 T208 HE2308 2.4
UKT208+HS2308 35 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 46 24.5 UK208 T208 HS2308 2.4
UKT208+H2308 35 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 46 24.5 UK208 T208 H2308 2.4
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next