UCP3 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bolt Bearing No. Housing No. Mass (kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S B
UCP 317-52 85 112 420 320 110 33 45 40 220 40 96 M27 UC 317-52 P317 20.5
UCP 317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 40 96 M27 UC 317 P317 20.5
UCP 318-56 90 118 430 330 110 33 45 45 235 40 96 M27 UC 318-56 P318 25.1
UCP 318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 40 96 M27 UC 318 P318 25.1
UCP 319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 41 103 M30 UC 319 P319 31.8
UCP 319-60 95 125 470 360 120 36 50 45 250 41 103 M30 UC 319-60 P319 31.8
UCP 320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 42 108 M30 UC 320 P320 37.2
UCP 320-64 100 140 490 380 120 36 50 50 275 42 108 M30 UC 320-64 P320 37.2
UCP 322 110 150 520 400 140 40 55 55 300 46 117 M33 UC 322 P322 50.6
UCP 324 120 160 570 450 140 40 55 65 320 51 126 M33 UC 324 P324 54.5
UCP 326 130 180 600 480 140 40 55 75 355 54 135 M33 UC 326 P326 68.4
UCP 328 140 200 620 500 140 40 55 75 390 59 145 M33 UC 328 P328 82.1
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next