UCFLX series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm) Bolt Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d H J L A2 A1 A E N S
UCFLX05-14 25 141 117 83 18 13 30 40.2 12 15.9 M10 UCX05-14 FLX05 0.97
UCFLX05-15 25 141 117 83 18 13 30 40.2 12 15.9 M10 UCX05-15 FLX05 0.97
UCFLX05 25 141 117 83 18 13 30 40.2 12 15.9 M10 UCX05 FLX05 0.97
UCFLX05-16 25 141 117 83 18 13 30 40.2 12 15.9 M10 UCX05-16 FLX05 0.97
UCFLX06-18 30 156 130 95 19 14 34 44.4 16 17.5 M14 UCX06-18 FLX06 1.31
UCFLX06 30 156 130 95 19 14 34 44.4 16 17.5 M14 UCX06 FLX06 1.31
UCFLX06-19 30 156 130 95 19 14 34 44.4 16 17.5 M14 UCX06-19 FLX06 1.31
UCFLX06-20 30 156 130 95 19 14 34 44.4 16 17.5 M14 UCX06-20 FLX06 1.31
UCFLX07-22 35 171 144 105 21 14 38 51.2 16 19 M14 UCX07-22 FLX07 1.76
UCFLX07 35 171 144 105 21 14 38 51.2 16 19 M14 UCX07 FLX07 1.76
UCFLX07-23 35 171 144 105 21 14 38 51.2 16 19 M14 UCX07-23 FLX07 1.76
UCFLX08-24 40 179 148 111 22 14 40 52.2 16 19 M14 UCX08-24 FLX08 2.03
Total items Total pages    Current page Previous1 2 Next