UKFC2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm) Bolt Bearing No. Adapter Sleeve No. Housing No. Weight(kg)
d L p A2 A1 A j K N J f S1 E
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
UKFC205+HE2305 20 115 90 10 21 27 6 7 12 63.6 70 18.5 28.5 M10 UK205 FC205 HE2305 1.02
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next