NA2,HC2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm)/(in.) Eccentric sleeve Basic load ratings(N) Mass (kg)
d D C B S B1 B3 h d1 Dynamic load(Cr) Static load(Cor)
NA201S 12 40/1.5748 14/0.5512 27.8/1.0945 13.9/0.5472 37.3/1.4685 13.5/0.5315 3.5/0.1378 27.2/1.0709 A201S 9550 4780 0.23
HC201-8S 12 40/1.5748 14/0.5512 27.8/1.0945 13.9/0.5472 37.3/1.4685 13.5/0.5315 3.5/0.1378 27.2/1.0709 A201-8S 9550 4780 0.23
HC202S 15 40/1.5748 14/0.5512 27.8/1.0945 13.9/0.5472 37.3/1.4685 13.5/0.5315 3.5/0.1378 27.2/1.0709 A202S 9550 4780 0.22
HC202-10S 15 40/1.5748 14/0.5512 27.8/1.0945 13.9/0.5472 37.3/1.4685 13.5/0.5315 3.5/0.1378 27.2/1.0709 A202-10S 9550 4780 0.21
HC203S 17 40/1.5748 14/0.5512 27.8/1.0945 13.9/0.5472 37.3/1.4685 13.5/0.5315 3.5/0.1378 27.2/1.0709 A203S 9550 4780 0.20
HC203-11S 17 40/1.5748 14/0.5512 27.8/1.0945 13.9/0.5472 37.3/1.4685 13.5/0.5315 3.5/0.1378 27.2/1.0709 A203-11S 9550 4780 0.19
NA201 12 47/1.854 16/0.6299 34/1.3386 17/0.6693 43.5/1.7136 13.5/0.5315 4.4/0.1732 32.4/1.2756 A201 12800 6650 0.28
HC201-8 12 47/1.854 16/0.6299 34/1.3386 17/0.6693 43.5/1.7136 13.5/0.5315 4.4/0.1732 32.4/1.2756 A201-8 12800 6650 0.27
HC202 15 47/1.854 16/0.6299 34/1.3386 17/0.6693 43.5/1.7136 13.5/0.5315 4.4/0.1732 32.4/1.2756 A202 12800 6650 0.25
HC202-10 15 47/1.854 16/0.6299 34/1.3386 17/0.6693 43.5/1.7136 13.5/0.5315 4.4/0.1732 32.4/1.2756 A202-10 12800 6650 0.25
HC203 17 47/1.854 16/0.6299 34/1.3386 17/0.6693 43.5/1.7136 13.5/0.5315 4.4/0.1732 32.4/1.2756 A203 12800 6650 0.24
HC203-11 17 47/1.854 16/0.6299 34/1.3386 17/0.6693 43.5/1.7136 13.5/0.5315 4.4/0.1732 32.4/1.2756 A203-11 12800 6650 0.24
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next