UCHA2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm) Bearing No. Housing No. Mass (kg)
d H0 L C H A F M B S
UCHA201S 12 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC201S HA203 0.47
UCHA201-8S 12 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC201-8S HA203 0.47
UCHA202S 15 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC202S HA203 0.46
UCHA202-10S 15 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC202-10S HA203 0.46
UCHA203S 17 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC203S HA203 0.45
UCHA203-11S 17 88.5 57 0 60 38 19 G3/4 27.4 11.5 UC203-11S HA203 0.45
UCHA201 12 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC201 HA204 0.69
UCHA201-8 12 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC201-8 HA204 0.69
UCHA202 15 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC202 HA204 0.67
UCHA202-10 15 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC202-10 HA204 0.67
UCHA203 17 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC203 HA204 0.66
UCHA203-11 17 96 64 0 64 40 19 G3/4 31 12.7 UC203-11 HA204 0.66
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next